Nieuw | Oud | Hoofdbewoner | ||
---|---|---|---|---|
4 | 10 | Meulenbroek, Albertus J. van den | ||
6 | 12 | Phlipse, Johannes | ||
8 | 14 | Aggelen, Hendrikus A. van | ||
10 | 16 | Rovers, Lambertus L.T. | ||
12 | 20 | Ven, Petrus A. van de | ||
14 | 20 | Berg-van den Bosch, Johanna van den | ||
16 | 20 | a | Korsten, Johannes A. | |
18 | 22 | Korsten, Johannes H. | ||
20 | 22 | a | Smits, Josephus P. | |
22 | 24 | a | Cursuslokalen |
5392 CA 1..43 5391 AA 4..46